
Modulio ilgis | 350 mm |
Lakšto dengimo plotas | 0,833 m2 |
Lakšto dengimo plotis | 1190 mm |
Bendras lakšto plotis | 1240 mm |
Minimalus stogo nuolydis | 25o (46%) |
Lakštų skaičius ant padėklo | 320 vnt. |
Dengimo plotas m2 ant padėklo | 266,56 m2 |

Modulio ilgis | 350 mm |
Lakšto dengimo plotas | 0,827 m2 |
Lakšto dengimo plotis | 1182 mm |
Bendras lakšto plotis | ~1220 mm |
Lakštų skaičius ant padėklo | 352 vnt. |
Dengimo plotas m2 ant padėklo | 291,104 m2 |

Modulio ilgis | 350 mm |
Lakšto dengimo plotas | 0,805 m2 |
Lakšto dengimo plotis | 1150 mm |
Bendras lakšto plotis | 1190 mm |
Lakštų skaičius ant padėklo | 350 vnt. |
Dengimo plotas m2 ant padėklo | 281,75 m2 |

Modulio ilgis | 350 mm |
Lakšto dengimo plotas | 0,798 m2 |
Lakšto dengimo plotis | 1140 mm |
Bendras lakšto plotis | 1196 mm |
Lakštų skaičius ant padėklo | 319 vnt. |
Dengimo plotas m2 ant padėklo | 254,562 m2 |

Modulio ilgis | 350 mm |
Lakšto dengimo plotas | 0,805 m2 |
Lakšto dengimo plotis | 1150 mm |
Bendras lakšto plotis | 1184 - 1188 mm |
Lakštų skaičius ant padėklo | 350 vnt. |
Dengimo plotas m2 ant padėklo | 281,75 m2 |

Modulio ilgis | 350 mm |
Lakšto dengimo plotas | 0,805 m2 |
Lakšto dengimo plotis | 1150 mm |
Bendras lakšto plotis | 1195 mm |
Lakštų skaičius ant padėklo | 352 vnt. |
Dengimo plotas m2 ant padėklo | 283,36 m2 |
![]() |
Siūlome plieninę stogo dangą. Galite pasirinkti iš daugybės plieninių čerpių variantų:
Visas mūsų teikiamas plieno čerpes galite rasti čia.